SELAMAT DATANG DI TURBOLY SISTEM
Halaman ini mempermudah anda mengenal turboly dengan mudah dan cepat.
Getting Started
Menu | Deskripsi |
---|---|
Google Chrome | Gunakan internet browser google chrome |
live.turboly.com | Untuk login account transaksi yang sesungguhnya |
demo.turboly.com | Untuk login account latihan |
Sales Menu
Store Workflow (Retail)
Menu penjualan yang berhubungan dengan penjualan di toko
Menu | Deskripsi |
---|---|
Sales | Customer membeli barang di toko |
Sales Return | Customer membatalkan transaksi di toko |
Claim Warranty | Customer menukar barang bergaransi di toko |
Loss Sales | Pencatatan gagal transaksi karena barang kosong |
Company Workflow (Wholesale Customer)
Menu penjualan yang berhubungan dengan penjualan di perusahaan
Menu | Deskripsi |
---|---|
Sales Orders | Penjualan barang kepada Customer Wholesale |
Sales Deliveries | Perusahaan mengirim barang kepada Customer Wholesale |
Sales Invoice | Perusahaan menerima pembayaran dari customer wholesale |
Sales Order Returns | Menerima pengembalian barang dari Customer Wholesale |
Customers
Menu | Deskripsi |
---|---|
+ New Retail Customer | Membuat customer retail baru |
Memberships | Membuat data customer memberships |
Supplier
Menu | Deskripsi |
---|---|
+ New Supplier | Membuat supplier baru |
Product
Product (Melihat daftar product)
Menu | Deskripsi |
---|---|
+ New Product | Menginput barang baru ke sistem |
Product Active | Melihat/membuat barang active |
Product Inactive | Melihat/membuat barang non aktif |
Product History | Melihat detail kapan tanggal pembelian dan qty suatu barang ke supplier |
Discount (Cara setting discount)
Menu | Deskripsi |
---|---|
Discount by specific product | Discount Berdasarkan SKU Tertentu Dengan % atau Rp |
Discount by product type and brand | Discount Berdasarkan Brand & Type Dengan % atau Rp |
Discount by conditional purchase | Barang Pertama Normal Barang Kedua Discount |
Discount by first match | Discount untuk barang pertama |
Discount Kewenangan | Manual Discount |
Bundling Promo | Promo yang dijual secara paket |
Voucher (Cara setting voucher)
Menu | Deskripsi |
---|---|
Langkah ke 1 | Mendaftarkan voucher ke sistem |
Langkah ke 2 | Pemberian voucher saat transaksi |
Langkah ke 3 | Menukarkan voucher saat transaksi |
Voucher Type Batch (Cara setting voucher yang di cetak secara massal)
Menu | Deskripsi |
---|---|
Langkah ke 1 | Mendaftarkan voucher ke sistem |
Langkah ke 2 | Menciptakan kode voucher unik |
Langkah ke 3 | Menukarkan voucher batch saat transaksi |
Inventory Menu
Store Workflow
Pergerakan keluar masuk barang yang berhubungan antara toko dan gudang
Menu | Deskripsi |
---|---|
Stock Orders Warehouse | Gudang kirim barang ke toko |
Stock Orders Direct Delivery | Supplier kirim barang langsung ke toko |
Stock Return Warehouse | Toko mengembalikan barang ke gudang |
Stock Transfer | Transfer barang antar toko |
Stock Opname | Stok opname toko |
Company Workflow
Pergerakan keluar masuk barang yang berhubungan antara gudang dan supplier
Menu | Deskripsi |
---|---|
Purchase Request | Request permintaan pembelian barang |
Purchase Orders | Perusahaan pesan barang ke supplier |
Purchase Deliveries | Perusahaan menerima barang pesanan dari supplier |
Purchase Invoice** | Perusahaan melalukan pembayaran ke supplier |
Purchase Returns | Perusahaan mengembalikan barang ke supplier |
Warehouse Transfers | Transfer barang antar gudang |
Warehouse opname | Stok opname gudang |
Finance
Reports
Menu | Deskripsi |
---|---|
Report AP Overdue | Melihat laporan hutang perusahaan yang melebihi batas waktu pembayaran (purchase invoice) |
Report AR Overdue | Melihat laporan piutang perusahaan yang melebihi batas waktu penagihan (sales invoice) |
Report AP Over Credits | Melihat limit perusahaan yang sudah melebihi batas limit atas pembelian barang ke supplier( purchase invoice) |
Report AR Over Credits | Melihat limit customer yang sudah melebihi batas limit atas pembayaran ke perusahaan (sales invoice) |
Accounting
Fixed Asset
Barang yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki sifat jangka panjang dan masa disusutkan
Menu | Deskripsi |
---|---|
Fixed Asset Register | Mendaftarkan barang sebagai fixed asset |
Fixed Asset Depreciation | Menyusutkan nilai fixed asset |
Store Cash Journal
Jurnal yang dibuat untuk pencatatan transaksi yang bersifat tunai di toko, baik itu kas penjualan atau pengunaan kas kecil (Petty Cash)
Menu | Deskripsi |
---|---|
Pengeluaran Kas Kecil | Pengeluaran uang tunai yang di sediakan untuk membayar pengeluaran kecil |
Setoran kas penjualan ke HO | Setoran tunai atas penjualan cash di toko ke rekening HO |
Penerimaan kas penjualan dari HO | Uang cash yang diberikan HO sebagai penganti kas kecil yang terpakai |
Journal Entries
Tempat dimana semua pencatatan jurnal yang dibuat secara otomatis maupun manual.
Menu | Deskripsi |
---|---|
Journal manual upload | Membuat manual jurnal dengan cara upload (massal) |
Monthly Closure
Menutup transaksi penjualan pada suatu periode berjalan (harian/bulanan). Pada proses ini, jurnal penjualan akan secara otomatis terbentuk di jurnal entries pada modul accounting.
Menu | Deskripsi |
---|---|
Register Closures | Tutup Kasir |
Reports
Menu | Deskripsi |
---|---|
Sales | Melihat laporan penjualan di toko |
Manage Targets | Membuat target staff masing masing toko |
Inventory | Cek stok di masing masing toko |
Daily Amount | Melihat laporan penjualan semua toko dalam periode bulan dengan tampilan harian |
Daily Amounts Salesperson | Melihat laporan penjualan semua staff ditoko dalam periode bulan dengan tampilan harian |
Stock Aging | Melihat umur barang berdasarkan barang diterima toko |
Stock Aging Summary | Melihat Rekap umur barang berdasarkan barang diterima toko |
Setup
Company
Menu | Deskripsi |
---|---|
Company** | Membuat nama company |
Warehouses
Menu | Deskripsi |
---|---|
+ New Warehouse | Membuat gudang baru |
Warehouse Active/Inactive | Cara mengaktifkan atau menon-aktifkan gudang |
Stores
Menu | Deskripsi |
---|---|
+ New Store | Membuat toko baru |
Store Active/Inactive | Cara mengaktifkan atau menon-aktifkan store |
POS Registers
Menu | Deskripsi |
---|---|
+ New POS Registers | Membuat register baru |
POS Registers Active/Inactive | Cara mengaktifkan atau menon-aktifkan register |
Users
Menu | Deskripsi |
---|---|
+ New User | Membuat user baru |
User Active/Inactive | Cara mengaktifkan atau menon-aktifkan user |
Payment Types
Menu | Deskripsi |
---|---|
+ New Payment type | Membuat type pembayaran credit card dan debit card |
Data Imports
Menu | Deskripsi |
---|---|
New Product | Cara membuat data import untuk barang baru |
New Product Tags | Cara membuat data import untuk tags |
New Product Brands | Cara membuat data import untuk brands |
New Product Types | Cara membuat data import untuk produk types baru |
Product Warranty | Cara membuat data import untuk garansi produk |
Tools
Menu | Deskripsi |
---|---|
CSV File Editor | Cara convert format data excel menjadi format csv |
Print Barcode | Cara melakukan print barcode |
POS Receipt Settings | Cara setting tampilan struk |
Other Setting
Menu | Deskripsi |
---|---|
Stock Min Max | Cara membuat data import untuk menentukan min max barang di toko |
Online Sale | Cara membuat data import untuk online sale |
Setting API | Cara setting API |
Testing API | Cara melakukan testing API |
Email Verification | Cara merubah email saat ini ke email pribadi (Reset Password) |
Customer Account | Pembayaran hutang customer |
Email Receipt | Setting Struk/Bon pembelian yang di email ke Customer |
Online Store | Setting Store & Pos Registers untuk online store |
Setup Structure
Panduan sesuai tugas pekerjaan
Halaman panduan bagi user sesuai fungsi/tugas kerja
Menu | Deskripsi |
---|---|
Head Office - Company Administrator | User yang memiliki kewenangan penuh atas semua data perusahaan |
Head Office - Finance | User yang memiliki akses kewenangan penuh atas semua data keuangan perusahaan |
Head Office - Operation | User yang di prioritaskan hanya untuk melakukan input orderan barang di gudang |
Head Office - Management | User yang hanya bisa melihat data laporan saja dan tidak punya akses meng-edit sama sekali (Staff Management) |
Head Office - Reporting | User yang hanya bisa melihat data laporan saja dan tidak punya akses meng-edit sama sekali (Staff Office) |
Head Office - Area Supervisor | User yang hanya bisa melihat data laporan saja dan tidak punya akses meng-edit sama sekali (Supervisor Area) |
Store - Manager | User yang mengatur operational di toko dan mempunyai akses untuk bisa melakukan stock order/stock return |
Store - Staff | User yang di prioritaskan hanya untuk melakukan transaksi penjualan dan input datang barang |